
- KOYO BEARING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type

SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
We work closely with our SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type manufacturing partners to bring the KOYO BEARING LIMITED 30 mm da min best value to customers. 5.42 Hz Characteristic inner ring frequency, BPFI
- SMITH
BCR-7/8-X
- 30 mm
- 5.42 Hz
- NTN
- 32 mm
- 0.36 kN
- 3.58 Hz
- 110 °C
- 0.13 kg
-
KOYO BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
da min: | 30 mm | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.42 Hz | Brand: | NTN |
da max: | 32 mm | Fatigue limit load, Cu: | 0.36 kN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.58 Hz |
Max operating temperature, Tmax: | 110 °C | Mass: | 0.13 kg | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.4 Hz |
d: | 25 mm |
Products and services SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type
SMITH BCR-7/8-X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6334 M |
Dimensione (mm) | 360x170x72 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 72 |
d | 170 mm |
D | 360 mm |
B | 72 mm |
d1 | 230.65 mm |
D1 | 298.2 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
da - min. | 187 mm |
Da - max. | 343 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 312 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 340 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 8.8 kN |
Velocità di riferimento | 3800 r/min |
Limitazione della velocità | 3400 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 13.7 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 39.44 |
EAN | 7316577310965 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 170MM Bore; 360MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6334 M |
Peso / LBS | 86.87 |
Diametro esterno | 14.173 Inch | 360 Millimeter |
Alesaggio | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
diametro del foro: | 170 mm |
capacità di carico statico: | 340 kN |
diametro esterno: | 360 mm |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
larghezza complessiva: | 72 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 72 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 3 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 3400 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 63 |
capacità di carico dinamico: | 312 kN |
d1 ≈ | 230.65 mm |
D1 ≈ | 298.2 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
da min. | 187 mm |
Da max. | 343 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 312 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 340 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 8.8 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 13.7 |
Cuscinetto di massa | 34.9 kg |
SMITH BCR-7/8-X Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cad Models
Contact Us

- KOYO BEARING LIMITED
- Address55293 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 13384-5792, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-258-394-4700
- Fax
Related News
what is timken automotive bearings |
koyo torrington needle roller bearings price list |
ina linear bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- lm11949 Bearing
- timken l44643 Bearing
- timken lm67048 Bearing
- 6316 c3 Bearing
New Products
RBC BEARINGS CH 40 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type
RBC BEARINGS CH 40 L Cam Follower and Track Roller - Stud Type
RBC BEARINGS CH 32 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type
RBC BEARINGS CH 28 LW Cam Follower and Track Roller - Stud Type
RBC BEARINGS CRBC 1 7/8 Cam Follower and Track Roller - Stud Type